![]() | 03.02.2012 Росстат даст оценку экономике и ответит, в чем причина высоких ценВ апреле 2012 года органы статистики проведут выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и результатами деятельности. А таблицы «затраты-выпуск» станут при этом современным и объективным инструментом оценки экономики. |
![]() | 11.11.2011 Прожиточный минимум растетВеличина прожиточного минимума за III квартал 2011 года в среднем на душу населения в месяц установлена по Приморскому краю в размере 7 156 рублей |
![]() | 11.11.2011 Росстат проводит обследование |
![]() | 21.10.2011 Нет работы - открой свой бизнесС помощью службы занятости населения четверо безработных граждан Хасанского района в этом году смогли открыть собственное дело. |
![]() | 19.10.2011 Сколько получают хасанцы?Самые высокие заработки у финансистов, энергетиков, транспортников, самые низкие - на обрабатывающих производствах. |
![]() | 16.09.2011 Рыбоводы ждут первую рыбу |
![]() | 29.08.2011 Проезд в автобусе может подорожатьСобственно увеличение тарифов на пассажирские перевозки в Приморском крае уже началось |
![]() | 30.06.2011 С бензином - напряженноС прошлой недели на автозаправочных станциях района наблюдались перебои с продажей автомобильного топлива |
![]() | 15.06.2011 Дивидендов не будет?ОАО «Торговый порт Посьет» не планирует выплачивать дивиденды за 2010 год. |
![]() | 15.11.2010 Предприниматели соберутся на съездПо информации, предоставленной управлением экономики администрации Хасанского муниципального района, в ноябре состоится третий съезд предпринимателей Приморского края. |
![]() | 28.10.2010 Новый «мост» для стран АТР21 октября состоялось открытие новой сухопутно-морской транзитной линии Хуньчунь (КНР) – Зарубино (Россия) – Ниигата (Япония), которая будет способствовать интенсивному росту перевозок товаров между странами побережья Японского моря
|
![]() | 17.09.2010 На конгрессе рыбаков хасанцы подняли важные вопросыВо Владивостоке прошел 5-й Международный конгресс рыбаков. В мероприятиях рыбацкого форума приняли участие более 400 участников, в том числе более 60 представителей из 15 зарубежных стран. Среди них - Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Италия, КНР, Литва, Норвегия, Новая Зеландия, Республика Чили, Республика Корея, США, Украина, Япония.
|
![]() | 11.02.2010 Новый импульс проекта ТуманганГосударственный Совет официально утвердил «План развития зоны сотрудничества Китая в бассейне реки Туманган – провинция Цзилинь, город Чанчунь и районы бассейна реки Туманган определены как экспериментальные районы освоения и открытости».
|
![]() | 18.12.2009 Очередной запрет МосквыС 1 марта 2010 года, согласно приказу Федеральной таможенной службы, в Морском порту Славянка запретят совершение таможенных операций в отношении товаров, которые проходят через границу сухопутным транспортом.
|
![]() | 03.12.2009 О брошенных поездах доложат президентуВ Хабаровске состоялось совещание, посвященное разрешению проблемы с брошенными грузовыми поездами
|
![]() | 26.08.2009 Малому бизнесу аппараты не нужны |
![]() | 26.08.2009 Вместо старого – новый завод |
![]() | 25.03.2009 Заложники налоговой реорганизацииНа Руси в прежние века мытарями называли государевых слуг, собирающих по городам и весям подати и налоги в царскую казну. По современным меркам - это налоговый служащий. Однако сегодня мытарства испытывают в большей степени не работники налоговой службы, а рядовые налогоплательщики из глубинки.
|
![]() | 26.02.2009 Марикультура в режиме ожиданияВо всем Хасанском районе с его огромной прибрежной полосой и богатыми бухтами производится всего около тысячи тонн гидробионтов в год. Тогда как в соседнем Китае, в провинции Шаньдунь, объем культивируемых морских организмов в 5 000 раз больше.
|
![]() | 06.02.2009 Почтовые услуги подорожалиС 3 февраля “Почта России” подняла цены на услуги по пересылке внутренней корреспонденции
|




